A组至H组,每组4队,前两名晋级16强。东道主揭幕战。
| 组别 | 种子队 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 🇶🇦 卡塔尔 | 🇳🇱 荷兰 | 🇸🇳 塞内加尔 | 🇪🇨 厄瓜多尔 |
| B组 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇲🇽 墨西哥 | 🇵🇱 波兰 | 🇸🇦 沙特 |
| C组 | 🇫🇷 法国 | 🇩🇰 丹麦 | 🇹🇳 突尼斯 | 🇦🇺 澳大利亚 |
| D组 | 🏴 英格兰 | 🇺🇸 美国 | 🇮🇷 伊朗 | 🏴 威尔士 |
| E组 | 🇪🇸 西班牙 | 🇩🇪 德国 | 🇯🇵 日本 | 🇨🇷 哥斯达黎加 |
| F组 | 🇧🇪 比利时 | 🇭🇷 克罗地亚 | 🇲🇦 摩洛哥 | 🇨🇦 加拿大 |
| G组 | 🇧🇷 巴西 | 🇨🇭 瑞士 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 🇨🇲 喀麦隆 |
| H组 | 🇵🇹 葡萄牙 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇰🇷 韩国 | 🇬🇭 加纳 |
上半区:A1 vs B2, C1 vs D2 … 下半区:E1 vs F2, G1 vs H2。决赛于7月15日上演。
| 日期 | 对阵 | 组别 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 6.11 | 🇶🇦 卡塔尔 vs 厄瓜多尔 | A | 23:00 |
| 6.15 | 🇦🇷 阿根廷 vs 沙特 | C | 18:00 |
| 6.18 | 🇫🇷 法国 vs 丹麦 | D | 21:00 |
| 6.21 | 🇧🇷 巴西 vs 塞尔维亚 | G | 20:00 |
| 6.24 | 🇵🇹 葡萄牙 vs 韩国 | H | 22:00 |
| 6.27 | 🇪🇸 西班牙 vs 日本 | E | 19:00 |
* 所有时间为北京时间,完整赛程请关注官方发布。